Posted 15 марта 2016,, 09:01

Published 15 марта 2016,, 09:01

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ в январе-феврале вырос на 5,3% до 26,8 млн тонн

15 марта 2016, 09:01
Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января-февраля 2016 года увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года до 26,82 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 15,03 млн тонн /+10,1%/, наливных - 11,79 млн тонн /-0,2%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января-февраля 2016 года увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года до 26,82 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 15,03 млн тонн /+10,1%/, наливных - 11,79 млн тонн /-0,2%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Порт Восточный за отчетный период нарастил перевалку грузов на 1,5% до 10,02 млн тонн /перевалка наливных грузов увеличилась на 3,3%/, Де-Кастри - на 16,9% до 1,89 млн тонн, Находка - на 15,7% до 3,65 млн тонн, Ванино - на 15,8% до 4,3 млн тонн. Снижение грузооборота в порту Пригородное составило 13,9% до 2,42 млн тонн, Владивосток - 1,3% до 1,99 млн тонн. Прочими портами бассейна перевалено 2,53 млн тонн /+11,4%/. Доля перевалки грузов в порту Восточный составляет 37,4%, Ванино - 16% совокупного объема.

Среди стивидорных компаний наибольший рост перевалки грузов показали компании: ОАО "Терминал Астафьева" /порт Находка/ - на 59% до 209,3 тыс. тонн, ООО "Восточно- уральский терминал" - на 37,1% до 597,1 тыс. тонн, ОАО "Ванинский МТП" /порт Ванино/ - на 22,3% до 1,19 млн тонн. Детальная информация представлена в таблицах.

По итогам 2015 года грузооборот Дальневосточного бассейна составил 170,96 млн тонн: сухих грузов - 97,99 млн тонн, наливных - 72,97 млн тонн. Грузооборот порта Восточный составил 65,15 млн тонн, порта Ванино - 26,84 млн тонн, порта Находка - 21,28 млн тонн.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-февраль % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 9,868.2 10,020.9 1.5% 37.4%
ООО "Транснефть- Порт Козьмино" 4,715.9 4,947.5 4.9% 49.4%
ОАО "Восточный порт" 3,424.9 3,292.2 -3.9% 32.9%
ООО "Восточная стивидорная компания 687.4 649.1 -5.6% 6.5%
ООО "Восточно-уральский терминал" 435.5 597.1 37.1% 6.0%
Другими стивидорными компаниями 604.5 535.0 -11.5% 5.3%
Порт Ванино 3,714.4 4,301.8 15.8% 16.0%
ЗАО "Дальтрансуголь" 2,392.8 2,791.7 16.7% 64.9%
ОАО "Ванинский МТП" 973.4 1,190.5 22.3% 27.7%
ООО "Трансбункер-Ванино" 345.5 319.6 -7.5% 7.4%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 3,154.2 3,649.9 15.7% 13.6%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 1,436.8 1,618.1 12.6% 44.3%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 1,191.2 1,175.2 -1.3% 32.2%
ОАО "Терминал Астафьева" 131.6 209.3 59.0% 5.7%
Другими стивидорными компаниями 394.6 647.3 64.0% 17.7%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 2,813.3 2,423.1 -13.9% 9.0%
Порт Владивосток 2,021.9 1,996.3 -1.3% 7.4%
ОАО "Владивостокский МТП" 833.6 775.0 -7.0% 38.8%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 414.7 434.0 4.7% 21.7%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 382.0 367.5 -3.8% 18.4%
Другими стивидорными компаниями 391.6 419.8 7.2% 21.0%
Порт Де-Кастри 1,622.8 1,896.5 16.9% 7.1%
Другими портами бассейна 2,269.9 2,528.3 11.4% 9.4%
Итого Дальневосточный бассейн 25,464.7 26,816.8 5.3% 100.0%
сухих грузов 13,649.5 15,029.5 10.1% 56.0%
наливных грузов 11,815.2 11,787.3 -0.2% 44.0%





Перевалка сухих грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-февраль % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 4,967.2 4,957.0 -0.2% 33.0%
ОАО "Восточный порт" 3,424.9 3,292.2 -3.9% 66.4%
ООО "Восточная стивидорная компания 687.4 649.1 -5.6% 13.1%
ООО "Восточно-уральский терминал" 435.5 597.1 37.1% 12.0%
Другими стивидорными компаниями 419.4 418.6 -0.2% 8.4%
Порт Ванино 3,368.9 3,982.2 18.2% 26.5%
ЗАО "Дальтрансуголь" 2,392.8 2,791.7 16.7% 70.1%
ОАО "Ванинский МТП" 973.4 1,190.5 22.3% 29.9%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 1,914.7 2,429.6 26.9% 16.2%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 1,436.8 1,618.1 12.6% 66.6%
ОАО "Терминал Астафьева" 131.6 209.3 59.0% 8.6%
Другими стивидорными компаниями 346.3 602.2 73.9% 24.8%
Порт Владивосток 1,479.5 1,507.2 1.9% 10.0%
ОАО "Владивостокский МТП" 761.6 727.9 -4.4% 48.3%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 414.7 434.0 4.7% 28.8%
Другими стивидорными компаниями 303.2 345.3 13.9% 22.9%
Другими портами бассейна 1,919.2 2,153.5 12.2% 14.3%
Итого сухих грузов 13,649.5 15,029.5 10.1% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-февраль % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 4,901.0 5,063.9 3.3% 43.0%
ООО "Транснефть -Порт Козьмино" 4,715.9 4,947.5 4.9% 97.7%
ООО "Восточный нефтехимический терминал" 185.1 116.4 -37.1% 2.3%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 2,813.3 2,423.1 -13.9% 20.6%
Порт Находка 1,239.5 1,220.3 -1.5% 10.4%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 1,191.2 1,175.2 -1.3% 96.3%
ООО "Трансбункер-Приморье" 48.3 45.1 -6.6% 3.7%
Порт Де-Кастри 1,608.4 1,891.6 17.6% 16.0%
Порт Владивосток 542.4 489.1 -9.8% 4.1%
ОАО "Владивостокский МТП" 72.0 47.1 -34.6% 9.6%
ООО "Нико-Ойл ДВ" 88.4 74.5 -15.7% 15.2%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 382.0 367.5 -3.8% 75.1%
Порт Ванино /ООО "Трансбункер-Ванино"/ 345.5 319.6 -7.5% 2.7%
Другими портами бассейна 365.1 379.7 4.0% 3.2%
Итого наливных грузов 11,815.2 11,787.3 -0.2% 100.0%

Об этом сообщаетТАСС
.
"