Posted 12 апреля 2016,, 08:37

Published 12 апреля 2016,, 08:37

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам I квартала увеличился на 9,8% до 43,11 млн тонн

12 апреля 2016, 08:37
Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января-марта 2016 года увеличился на 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года до 43,11 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 24,49 млн тонн /+15,8%/, наливных - 18,61 млн тонн /+2,7%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января-марта 2016 года увеличился на 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года до 43,11 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 24,49 млн тонн /+15,8%/, наливных - 18,61 млн тонн /+2,7%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Порт Восточный за отчетный период нарастил перевалку грузов на 4,3% до 15,97 млн тонн /перевалка сухих грузов увеличилась на 6,8%, наливных - на 1,9%/, Де-Кастри - на 22% до 3,04 млн тонн, Находка - на 18,1% до 5,77 млн тонн, Ванино - на 19,3% до 7,07 млн тонн, Владивосток - на 6,5% до 3,22 млн тонн. Снижение грузооборота в порту Пригородное составило 5,1% до 4,04 млн тонн. Прочими портами бассейна перевалено 3,99 млн тонн /+17,9%/. Доля перевалки грузов в порту Восточный составляет 37,1%, Ванино - 16,4% совокупного объема.

Среди стивидорных компаний наибольший рост перевалки грузов показали компании: ОАО "Терминал Астафьева" /порт Находка/ - на 43,2% до 354,9 тыс. тонн, ООО "Восточно- уральский терминал" - на 43,4% до 1,04 млн тонн, ОАО "Ванинский МТП" /порт Ванино/ - на 28,8% до 1,87 млн тонн. Детальная информация представлена в таблицах.

По итогам 2015 года грузооборот Дальневосточного бассейна составил 170,96 млн тонн: сухих грузов - 97,99 млн тонн, наливных - 72,97 млн тонн. Грузооборот порта Восточный составил 65,15 млн тонн, порта Ванино - 26,84 млн тонн, порта Находка - 21,28 млн тонн.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 15,306.3 15,971.6 4.3% 37.1%
ООО "Транснефть- Порт Козьмино" 7,316.7 7,554.1 3.2% 47.3%
ОАО "Восточный порт" 5,265.4 5,409.0 2.7% 33.9%
ООО "Восточная стивидорная компания 1,028.3 1,018.9 -0.9% 6.4%
ООО "Восточно-уральский терминал" 723.2 1,036.8 43.4% 6.5%
Другими стивидорными компаниями 972.7 952.8 -2.0% 6.0%
Порт Ванино 5,924.5 7,070.8 19.3% 16.4%
ЗАО "Дальтрансуголь" 3,966.2 4,684.5 18.1% 66.3%
ОАО "Ванинский МТП" 1,451.1 1,869.3 28.8% 26.4%
ООО "Трансбункер-Ванино" 504.5 517.0 2.5% 7.3%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 4,881.6 5,766.8 18.1% 13.4%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 2,099.2 2,593.8 23.6% 45.0%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 1,774.7 1,807.1 1.8% 31.3%
ОАО "Терминал Астафьева" 247.8 354.9 43.2% 6.2%
Другими стивидорными компаниями 759.9 1,011.0 33.0% 17.5%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 4,260.0 4,043.7 -5.1% 9.4%
Порт Владивосток 3,019.3 3,216.9 6.5% 7.5%
ОАО "Владивостокский МТП" 1,241.5 1,240.0 -0.1% 38.5%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 580.8 719.3 23.8% 22.4%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 599.9 583.0 -2.8% 18.1%
Другими стивидорными компаниями 597.1 674.6 13.0% 21.0%
Порт Де-Кастри 2,490.6 3,039.6 22.0% 7.1%
Другими портами бассейна 3,390.8 3,997.3 17.9% 9.3%
Итого Дальневосточный бассейн 39,272.9 43,106.7 9.8% 100.0%
сухих грузов 21,154.2 24,495.7 15.8% 56.8%
наливных грузов 18,118.7 18,611.0 2.7% 43.2%





Перевалка сухих грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 7,708.0 8,231.5 6.8% 33.6%
ОАО "Восточный порт" 5,265.4 5,409.0 2.7% 65.7%
ООО "Восточная стивидорная компания 1,028.3 1,018.9 -0.9% 12.4%
ООО "Восточно-уральский терминал" 723.2 1,036.8 43.4% 12.6%
Другими стивидорными компаниями 691.1 766.8 11.0% 9.3%
Порт Ванино 5,420.0 6,553.8 20.9% 26.8%
ЗАО "Дальтрансуголь" 3,966.2 4,684.5 18.1% 71.5%
ОАО "Ванинский МТП" 1,451.1 1,869.3 28.8% 28.5%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 3,030.2 3,890.5 28.4% 15.9%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 2,099.2 2,593.8 23.6% 66.7%
ОАО "Терминал Астафьева" 247.8 354.9 43.2% 9.1%
Другими стивидорными компаниями 683.2 941.8 37.9% 24.2%
Порт Владивосток 2,168.9 2,438.9 12.4% 10.0%
ОАО "Владивостокский МТП" 1,130.2 1,151.7 1.9% 47.2%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 580.8 719.3 23.8% 29.5%
Другими стивидорными компаниями 457.9 567.9 24.0% 23.3%
Другими портами бассейна 2,827.1 3,381.0 19.6% 13.8%
Итого сухих грузов 21,154.2 24,495.7 15.8% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 7,598.3 7,740.1 1.9% 41.6%
ООО "Транснефть -Порт Козьмино" 7,316.7 7,554.1 3.2% 97.6%
ООО "Восточный нефтехимический терминал" 281.6 186.0 -33.9% 2.4%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 4,260.0 4,043.7 -5.1% 21.7%
Порт Находка 1,851.2 1,876.3 1.4% 10.1%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 1,774.7 1,807.1 1.8% 96.3%
ООО "Трансбункер-Приморье" 76.5 69.2 -9.5% 3.7%
Порт Де-Кастри 2,456.7 3,029.9 23.3% 16.3%
Порт Владивосток 850.4 778.0 -8.5% 4.2%
ОАО "Владивостокский МТП" 111.3 88.3 -20.7% 11.3%
ООО "Нико-Ойл ДВ" 139.2 106.7 -23.3% 13.7%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 599.9 583.0 -2.8% 74.9%
Порт Ванино /ООО "Трансбункер-Ванино"/ 504.5 517.0 2.5% 2.8%
Другими портами бассейна 597.6 626.0 4.8% 3.4%
Итого наливных грузов 18,118.7 18,611.0 2.7% 100.0%

"