Posted 12 февраля 2016,, 11:44

Published 12 февраля 2016,, 11:44

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января 2016 года сократился на 0,2% до 13,6 млн тонн

12 февраля 2016, 11:44
Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января 2016 года сократился на 0,2% к январю 2015 года до 13,58 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 7,19 млн тонн /-5,1%/, наливных - 6,39 млн тонн /+5,9%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по итогам января 2016 года сократился на 0,2% к январю 2015 года до 13,58 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 7,19 млн тонн /-5,1%/, наливных - 6,39 млн тонн /+5,9%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Порт Восточный за отчетный период нарастил перевалку грузов на 1,6% до 5,18 млн тонн /перевалка наливных грузов увеличилась на 10,7%/, Де-Кастри - на 24,9% до 952,1 тыс. тонн, Находка - на 10% до 1,73 млн тонн. Снижение грузооборота в порту Ванино составило 12,8% до 1,95 млн тонн, Владивосток - 6,7% до 1 млн тонн, Пригородное - 0,4% до 1,51 млн тонн. Прочими портами бассейна перевалено 1,25 млн тонн /-7,1%/. Доля перевалки грузов в порту Восточный составляет 38,2%, Ванино - 14,4% совокупного объема.

Среди стивидорных компаний наибольший рост перевалки грузов показали компании: ОАО "Терминал Астафьева" /порт Находка/ - в 8,5 раза до 89,3 тыс. тонн, ООО "Восточно- уральский терминал" - на 32,4% до 255,8 тыс. тонн, ООО "Транснефть-Порт Козьмино" - на 12,4% до 2,72 млн тонн. Детальная информация представлена в таблицах.

По итогам 2015 года грузооборот Дальневосточного бассейна составил 170,96 млн тонн: сухих грузов - 97,99 млн тонн, наливных - 72,97 млн тонн. Грузооборот порта Восточный составил 65,15 млн тонн, порта Ванино - 26,84 млн тонн, порта Находка - 21,28 млн тонн.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2016 года /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 5,102.4 5,181.9 1.6% 38.2%
ООО "Транснефть- Порт Козьмино" 2,417.0 2,717.6 12.4% 52.4%
ОАО "Восточный порт" 1,800.8 1,673.9 -7.0% 32.3%
ООО "Восточная стивидорная компания 341.9 276.2 -19.2% 5.3%
ООО "Восточно-уральский терминал" 193.2 255.8 32.4% 4.9%
Другими стивидорными компаниями 349.5 258.4 -26.1% 5.0%
Порт Ванино 2,238.7 1,953.0 -12.8% 14.4%
ЗАО "Дальтрансуголь" 1,496.4 1,307.4 -12.6% 66.9%
ОАО "Ванинский МТП" 596.1 482.7 -19.0% 24.7%
ООО "Трансбункер-Ванино" 143.5 162.9 13.5% 8.3%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 1,574.5 1,732.4 10.0% 12.8%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 746.4 792.3 6.1% 45.7%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 578.6 599.1 3.5% 34.6%
ОАО "Терминал Астафьева" 10.5 89.3 750.5% 5.2%
Другими стивидорными компаниями 239.0 251.7 5.3% 14.5%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 1,517.2 1,511.0 -0.4% 11.1%
Порт Владивосток 1,074.8 1,003.1 -6.7% 7.4%
ОАО "Владивостокский МТП" 454.7 397.5 -12.6% 39.6%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 215.0 225.0 4.7% 22.4%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 208.3 170.0 -18.4% 16.9%
Другими стивидорными компаниями 196.8 210.6 7.0% 21.0%
Порт Де-Кастри 762.3 952.1 24.9% 7.0%
Другими портами бассейна 1,344.7 1,249.4 -7.1% 9.2%
Итого Дальневосточный бассейн 13,614.6 13,582.9 -0.2% 100.0%
сухих грузов 7,576.3 7,187.8 -5.1% 52.9%
наливных грузов 6,038.3 6,395.1 5.9% 47.1%





Перевалка сухих грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 2,599.4 2,410.3 -7.3% 33.5%
ОАО "Восточный порт" 1,800.8 1,673.9 -7.0% 69.4%
ООО "Восточная стивидорная компания 341.9 276.2 -19.2% 11.5%
ООО "Восточно-уральский терминал" 193.2 255.8 32.4% 10.6%
Другими стивидорными компаниями 263.5 204.4 -22.4% 8.5%
Порт Ванино 2,095.2 1,790.1 -14.6% 24.9%
ЗАО "Дальтрансуголь" 1,496.4 1,307.4 -12.6% 73.0%
ОАО "Ванинский МТП" 596.1 482.7 -19.0% 27.0%
ЗАО "Форист-Старма" 2.7 0.0 -100.0% 0.0%
Порт Находка 976.0 1,111.1 13.8% 15.5%
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 746.4 792.3 6.1% 71.3%
ОАО "Терминал Астафьева" 10.5 89.3 750.5% 8.0%
Другими стивидорными компаниями 219.1 229.5 4.7% 20.7%
Порт Владивосток 774.4 775.5 0.1% 10.8%
ОАО "Владивостокский МТП" 410.5 382.8 -6.7% 49.4%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" 215.0 225.0 4.7% 29.0%
Другими стивидорными компаниями 148.9 167.7 12.6% 21.6%
Другими портами бассейна 1,131.3 1,100.8 -2.7% 15.3%
Итого сухих грузов 7,576.3 7,187.8 -5.1% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Восточный 2,503.0 2,771.6 10.7% 43.3%
ООО "Транснефть -Порт Козьмино" 2,417.0 2,717.6 12.4% 98.1%
ООО "Восточный нефтехимический терминал" 86.0 54.0 -37.2% 1.9%
Порт Пригородное /"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"/ 1,517.2 1,511.0 -0.4% 23.6%
Порт Находка 598.5 621.3 3.8% 9.7%
ООО "РН-Находканефтепродукт" 578.6 599.1 3.5% 96.4%
ООО "Трансбункер-Приморье" 19.9 22.2 11.6% 3.6%
Порт Де-Кастри 757.5 947.2 25.0% 14.8%
Порт Владивосток 300.4 227.6 -24.2% 3.6%
ОАО "Владивостокский МТП" 44.2 14.8 -66.5% 6.5%
ООО "Нико-Ойл ДВ" 47.9 42.8 -10.6% 18.8%
ОАО "ННК-Приморнефтепродукт" 208.3 170.0 -18.4% 74.7%
Порт Ванино /ООО "Трансбункер-Ванино"/ 143.5 162.9 13.5% 2.5%
Другими портами бассейна 218.2 153.5 -29.7% 2.4%
Итого наливных грузов 6,038.3 6,395.1 5.9% 100.0%

Об этом сообщает
"