Posted 11 апреля 2016,, 12:07

Published 11 апреля 2016,, 12:07

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот Балтийского бассейна РФ увеличился на 0,6% до 56,9 млн тонн в I квартале 2016 года

11 апреля 2016, 12:07
Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-марта 2016 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 56,92 млн тонн, в том числе: сухих грузов перевалено 20,29 млн тонн /-0,7%/, наливных - 36,62 млн тонн /+1,3%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-марта 2016 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 56,92 млн тонн, в том числе: сухих грузов перевалено 20,29 млн тонн /-0,7%/, наливных - 36,62 млн тонн /+1,3%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Грузооборот порта Усть-Луга за отчетный период увеличился на 4,1% до 22,34 млн тонн, Приморск - на 5,6% до 15,47 млн тонн.

Одновременно с этим, снижение перевалки грузов в порту Санкт-Петербург составило 8,2% до 11,91 млн тонн, Высоцк - 3% до 3,87 млн тонн, Калининград - 4,3% до 3,11 млн тонн, Выборг - 8,5% до 231,8 тыс. тонн. В структуре грузооборота бассейна доля порта Усть-Луга составляет 39,2%, Приморск - 27,2%, Санкт-Петербург - 20,9%.

Среди стивидорных компаний наибольший прирост объемов перевалки грузов в январе-марте показали: ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" /Большой порт Санкт-Петербург/ - на 93,5%, ОАО "Усть-Луга Ойл" /порт Усть-Луга/ - на 12,9%, ООО "СИБУР-Портэнерго" /порт Усть-Луга/ - на 5,8%, ОАО "Калининградский МТП" /Калининград/ - на 10,7%, ООО "Порт Высоцкий" /Высоцк/ - на 27,1%.

Снижение грузооборота компании ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" /порт Калининград/ составило 31,4%, ОАО "Петролеспорт" /Большой порт Санкт-Петербург/ - 30,6%. Детальная информация о перевалке грузов в морских портах Балтийского бассейна РФ представлена в таблицах.

По итогам 2015 года морскими портами РФ перевалено 676,67 млн тонн грузов. Грузооборот Балтийского бассейна по итогам года составил 230,74 млн тонн: сухих грузов - 87,8 млн тонн, наливных - 142,93 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна РФ /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Усть-Луга 21,463.2 22,335.4 4.1% 39.2%
ООО "Невская трубопроводная компания" 7,002.2 7,406.4 5.8% 33.2%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 4,882.2 5,514.3 12.9% 24.7%
ОАО "Ростерминалуголь" 3,866.4 3,236.1 -16.3% 14.5%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 1,892.4 1,981.8 4.7% 8.9%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 1,045.9 1,106.1 5.8% 5.0%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 1,024.9 985.6 -3.8% 4.4%
Другими стивидорными компаниями 1,749.2 2,105.1 20.3% 9.4%
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 14,645.2 15,466.6 5.6% 27.2%
Большой порт Санкт-Петербург 12,974.1 11,911.8 -8.2% 20.9%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 911.7 1,763.9 93.5% 14.8%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 1,929.9 1,565.8 -18.9% 13.1%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 2,014.4 1,718.5 -14.7% 14.4%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 2,110.3 1,620.2 -23.2% 13.6%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 1,573.3 1,524.4 -3.1% 12.8%
ОАО "Петролеспорт" 1,559.9 1,082.8 -30.6% 9.1%
ЗАО "Нева-Металл" 858.4 861.0 0.3% 7.2%
Другими стивидорными компаниями 2,016.2 1,775.2 -12.0% 14.9%
Порт Высоцк 3,985.2 3,867.0 -3.0% 6.8%
ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" 2,881.9 2,464.7 -14.5% 63.7%
ООО "Порт Высоцкий" 1,103.3 1,402.3 27.1% 36.3%
Порт Калининград 3,249.6 3,110.9 -4.3% 5.5%
ЗАО "Содружество Соя" 1,150.0 1,086.5 -5.5% 34.9%
ОАО "Калининградский МТП" 581.3 643.3 10.7% 20.7%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 486.6 333.8 -31.4% 10.7%
Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 420.0 457.7 9.0% 14.7%
Другими стивидорными компаниями 611.7 589.6 -3.6% 19.0%
Порт Выборг 253.4 231.8 -8.5% 0.4%
Итого Балтийский бассейн 56,570.7 56,923.4 0.6% 100.0%
сухие грузы 20,433.5 20,299.3 -0.7% 35.7%
наливные 36,137.2 36,624.1 1.3% 64.3%





Перевалка сухих грузов морскими портами Балтийского бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Большой порт Санкт-Петербург 10,219.1 9,969.5 -2.4% 49.1%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 911.7 1,763.9 93.5% 17.7%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 2,014.4 1,718.5 -14.7% 17.2%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 2,110.3 1,620.2 -23.2% 16.3%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 1,573.3 1,524.4 -3.1% 15.3%
ОАО "Петролеспорт" 1,559.9 1,082.8 -30.6% 10.9%
ЗАО "Нева-Металл" 858.4 861.0 0.3% 8.6%
Другими стивидорными компаниями 1,191.1 1,398.7 17.4% 14.0%
Порт Усть-Луга 6,640.5 6,326.8 -4.7% 31.2%
ОАО "Ростерминалуголь" 3,866.4 3,236.1 -16.3% 51.1%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 1,024.9 985.6 -3.8% 15.6%
Другими стивидорными компаниями 1,749.2 2,105.1 20.3% 33.3%
Порт Калининград 2,231.1 2,390.3 7.1% 11.8%
ЗАО "Содружество Соя" 989.4 965.1 -2.5% 40.4%
ОАО "Калининградский МТП" 554.7 580.1 4.6% 24.3%
Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 420.0 457.7 9.0% 19.1%
Другими стивидорными компаниями 267.0 387.4 45.1% 16.2%
Порт Высоцк /ООО "Порт Высоцкий"/ 1,103.3 1,402.3 27.1% 6.9%
Порт Выборг 239.5 210.4 -12.2% 1.0%
Итого сухих грузов 20,433.5 20,299.3 -0.7% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна /тыс. тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 14,645.2 15,466.6 5.6% 42.2%
Порт Усть-Луга 14,822.7 16,008.6 8.0% 43.7%
ООО "Невская трубопроводная компания" 7,002.2 7,406.4 5.8% 46.3%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 4,882.2 5,514.3 12.9% 34.4%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 1,892.4 1,981.8 4.7% 12.4%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 1,045.9 1,106.1 5.8% 6.9%
Порт Высоцк /ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II"/ 2,881.9 2,464.7 -14.5% 6.7%
Большой порт Санкт-Петербург 2,754.9 1,942.3 -29.5% 5.3%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 1,929.9 1,565.8 -18.9% 80.6%
Другими стивидорными компаниями 825.0 376.5 -54.4% 19.4%
Порт Калининград 1,018.5 720.7 -29.2% 2.0%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 486.6 333.8 -31.4% 46.3%
ЗАО "Балт Нафта" 160.3 114.2 -28.8% 15.8%
Другими стивидорными компаниями 371.6 272.7 -26.6% 37.8%
Порт Выборг 13.9 21.4 54.0% 0.1%
Итого наливных грузов 36,137.1 36,624.3 1.3% 100.0%

"