Posted 7 июня 2016,, 13:41

Published 7 июня 2016,, 13:41

Modified 20 августа 2022,, 19:28

Updated 20 августа 2022,, 19:28

Грузооборот портов "большой Одессы" по итогам января- мая 2016 года сократился на 10,5% до 34,6 млн тонн

7 июня 2016, 13:41
Грузооборот портов "большой Одессы" /Ильичевск, Южный, Одесса/ по итогам января-мая 2016 года сократился на 10,5% относительно аналогичного периода 2015 года до 34,55 млн тонн, что составляет 64,6% грузооборота портов Украины.

Грузооборот портов "большой Одессы" /Ильичевск, Южный, Одесса/ по итогам января-мая 2016 года сократился на 10,5% относительно аналогичного периода 2015 года до 34,55 млн тонн, что составляет 64,6% грузооборота портов Украины.

По оперативной информации Администрации морских портов Украины, за отчетный период отрицательная динамика перевалки грузов отмечена во всех портах "большой Одессы". Порт "Южный" сократил грузооборот на 15,5% до 17,32 млн тонн, порт Одесса - на 2,5% до 10,24 млн тонн, Ильичевск - на 8,2% до 6,99 млн тонн. Доля перевалки грузов в порту "Южный" составляет 50,1% общего грузооборота "большой Одессы" и 32,4% грузооборота портов Украины.

За отчетный период экспортных грузов портами перевалено 26,59 млн тонн /-2%/, импортных - 4,66 млн тонн /-5,3%/, транзитных - 3,09 млн тонн /-50,5%/, каботажных - 194,37 тыс. тонн /-32,5%/.

Перевалка сухих грузов за отчетный период составила 24,31 млн тонн или 70,4% всех грузов /-11,2%/, тарно- штучных - 7,18 млн тонн /+11,6%/, наливных - 3,06 млн тонн /-36,2%/.

Совокупный объем перевалки черных металлов портами большой Одессы составил 3,02 млн тонн /-1,6%/, руды - 10,95 млн тонн /-18,7%/, угля - 1,79 млн тонн /-32%/, зерновых грузов - 9,29 млн тонн /+7,9%/. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 81% до 352,49 тыс. тонн. Контейнерооборот составил 246,99 тыс. TEU /+21%/. Детальная информация о перевалке грузов морскими портами "большой Одессы" представлена в таблицах.

По итогам 2015 года перевалка грузов морскими портами Украины /без учета Крыма/ составила 144,83 млн тонн. Порт "Южный" занимает первое место по грузообороту среди портов Украины с оборотом 48,58 млн тонн. Грузооборот порта Одесса составил 25,59 млн тонн, что является вторым показателем перевалки грузов после порта "Южный". Порт Ильичевск перевалил 17,44 млн тонн /4 место рейтинга, составленного ТАСС/.

Грузооборот портов "большой Одессы" /тыс. тонн/
Порт январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Морской порт "Южный" 20,497.33 17,320.78 -15.5% 50.1%
сухих грузов 18,260.85 15,278.41 -16.3% 88.2%
наливных 1,966.49 1,638.36 -16.7% 9.5%
тарно-штучных 269.99 404.01 49.6% 2.3%
экспорт 15,251.45 13,212.19 -13.4% 76.3%
импорт 2,505.20 2,081.40 -16.9% 12.0%
транзит 2,727.99 1,845.78 -32.3% 10.7%
каботаж 12.69 181.41 1329.6% 1.0%
Морской порт Одесса 10,508.31 10,242.47 -2.5% 29.6%
сухих грузов 3,788.12 3,868.38 2.1% 37.8%
наливных 1,999.04 786.15 -60.7% 7.7%
тарно-штучных 4,721.15 5,587.94 18.4% 54.6%
экспорт 7,048.49 8,128.96 15.3% 79.4%
импорт 1,019.68 1,337.73 31.2% 13.1%
транзит 2,397.28 762.82 -68.2% 7.4%
каботаж 42.86 12.96 -69.8% 0.1%
Морской порт Ильичевск 7,608.64 6,987.06 -8.2% 20.2%
сухих грузов 5,339.14 5,164.32 -3.3% 73.9%
наливных 827.00 635.47 -23.2% 9.1%
тарно-штучных 1,442.50 1,187.27 -17.7% 17.0%
экспорт 4,848.91 5,258.60 8.4% 75.3%
импорт 1,397.40 1,240.31 -11.2% 17.8%
транзит 1,130.03 488.15 -56.8% 7.0%
каботаж 232.30 0.00 -100.0% 0.0%
ИТОГО БОЛЬШАЯ ОДЕССА 38,614.28 34,550.31 -10.5% 100.0%
сухих грузов 27,388.11 24,311.11 -11.2% 70.4%
наливных 4,792.53 3,059.98 -36.2% 8.9%
тарно-штучных 6,433.64 7,179.22 11.6% 20.8%
экспорт 27,148.85 26,599.75 -2.0% 77.0%
импорт 4,922.28 4,659.44 -5.3% 13.5%
транзит 6,255.30 3,096.75 -50.5% 9.0%
каботаж 287.85 194.37 -32.5% 0.6%





Перевалка сухих грузов портами "большой Одессы" /тыс. тонн/
Порт / груз январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Морской порт "Южный" 18,260.85 15,278.41 -16.3% 62.8%
в том числе:



уголь 2,561.65 1,670.39 -34.8% 10.9%
руда 11,138.74 9,427.81 -15.4% 61.7%
химические, минеральные удобрения 747.37 617.66 -17.4% 4.0%
зерновые 3,434.18 2,977.83 -13.3% 19.5%
другие 378.91 584.72 54.3% 3.8%
Морской порт Ильичевск 5,339.14 5,164.32 -3.3% 21.2%
в том числе:



уголь 77.90 123.60 58.7% 2.4%
строительные 245.50 187.74 100.0% 3.6%
руда 2,000.80 1,514.61 -24.3% 29.3%
зерновые 2,146.32 2,827.37 31.7% 54.7%
другие 868.62 511.00 -41.2% 9.9%
Морской порт Одесса 3,788.12 3,868.38 2.1% 15.9%
в том числе:



руда 326.83 3.04 -99.1% 0.1%
строительные 120.00 89.83 -25.1% 2.3%
зерновые 3,033.87 3,487.53 15.0% 90.2%
другие 307.42 287.98 -6.3% 7.4%
ИТОГО СУХИХ 27,388.11 24,311.11 -11.2% 100.0%
уголь 2,639.55 1,793.99 -32.0% 7.4%
руда 13,466.37 10,945.46 -18.7% 45.0%
строительные 365.50 277.57 -24.1% 1.1%
химические, минеральные удобрения 747.37 617.66 -17.4% 2.5%
зерновые 8,614.37 9,292.73 7.9% 38.2%
другие 1,554.95 1,383.70 -11.0% 5.7%





Перевалка наливных грузов портами "большой Одессы" /тыс. тонн/
Порт / груз январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Морской порт "Южный" 1,966.49 1,638.36 -16.7% 53.5%
в том числе:



нефтепродукты 226.80 106.66 -53.0% 6.5%
масло 424.61 431.54 1.6% 26.3%
химические грузы 1,315.08 1,100.16 -16.3% 67.2%
Морской порт Ильичевск 827.00 635.47 -23.2% 20.8%
в том числе:



нефть 11.06 0.00 -100.0% 0.0%
нефтепродукты 75.97 27.92 -63.2% 4.4%
масло 739.97 605.19 -18.2% 95.2%
прочие 0.00 2.36 100.0% 0.4%
Морской порт Одесса 1,999.04 786.15 -60.7% 25.7%
в том числе:



нефть 0.00 169.98 100.0% 21.6%
нефтепродукты 1,551.12 217.91 -86.0% 27.7%
масло 24.60 62.68 100.0% 8.0%
химические грузы 421.58 328.02 -22.2% 41.7%
прочие 1.74 7.56 334.5% 1.0%
ИТОГО НАЛИВНЫХ 4,792.53 3,059.98 -36.2% 100.0%
нефть 11.06 169.98 1436.9% 5.6%
нефтепродукты 1,853.89 352.49 -81.0% 11.5%
масло 1,189.18 1,099.41 -7.5% 35.9%
химические грузы 1,736.66 1,428.18 -17.8% 46.7%





Перевалка тарно-штучных грузов портами "большой Одессы" /тыс. тонн/
Порт / груз январь-май % 2016/
2015
Доля
2015 2016
Морской порт Одесса 4,721.15 5,587.94 18.4% 77.8%
в том числе:



черные металлы 2,537.62 2,771.59 9.2% 49.6%
контейнеры /тыс. тонн/ 2,144.22 2,724.58 27.1% 48.8%
контейнеры /тыс. TEU/ 153.84 192.56 25.2% -
прочие 39.31 91.77 133.5% 1.6%
Морской порт Ильичевск 1,442.50 1,187.27 -17.7% 16.5%
в том числе:



черные металлы 506.20 237.03 -53.2% 20.0%
контейнеры /тыс. тонн/ 372.30 230.62 -38.1% 19.4%
контейнеры /тыс. TEU/ 28.52 19.42 -31.9% -
прочие 564.00 719.62 27.6% 60.6%
Морской порт "Южный" 269.99 404.01 49.6% 5.6%
в том числе:



черные металлы 25.68 10.95 -57.4% 2.7%
контейнеры /тыс. тонн/ 244.31 391.98 60.4% 97.0%
контейнеры /тыс. TEU/ 21.84 35.01 60.3% -
прочие 0.00 1.08 100.0%
ИТОГО ТАРНО-ШТУЧНЫХ 6,433.64 7,179.22 11.6% 100.0%
черные металлы 3,069.50 3,019.57 -1.6% 42.1%
контейнеры /тыс. тонн/ 2,760.83 3,347.18 21.2% 46.6%
контейнеры /тыс. TEU/ 204.21 246.99 21.0% -
прочие 603.31 811.39 34.5% 11.3%

"