Posted 21 января 2016,, 10:33

Published 21 января 2016,, 10:33

Modified 20 августа 2022,, 19:29

Updated 20 августа 2022,, 19:29

Грузооборот портов Балтийского бассейна РФ увеличился на 3,2% до 230,7 млн тонн по итогам 2015 года

21 января 2016, 10:33
Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам 2015 года увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. до 230,74 млн тонн. В том числе, сухих грузов перевалено 87,8 млн тонн /-2,2%/, наливных - 142,93 млн тонн /+6,9%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.
Сюжет
Порт

Грузооборот портов Балтийского бассейна России по итогам 2015 года увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. до 230,74 млн тонн. В том числе, сухих грузов перевалено 87,8 млн тонн /-2,2%/, наливных - 142,93 млн тонн /+6,9%/, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Рост перевалки грузов в порту Усть-Луга относительно аналогичного периода прошлого года составил 16,1% до 87,87 млн тонн, в порту Приморск - 11,1% до 59,61 млн тонн, Высоцк - 0,3% до 17,48 млн тонн. Грузооборот порта Санкт- Петербург сократился на 15,8% до 51,51 млн тонн, Выборг - на 6,3% до 1,56 млн тонн, Калининград - на 8,6% до 12,71 млн тонн. Доля грузооборота порта Усть-Луга составляет 38,1% совокупного объема, Приморск - 25,8%, Санкт-Петербург - 22,3%.

Среди стивидорных компаний наибольший прирост объемов перевалки грузов показали: ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" /порт Усть-Луга/ - на 58,6%, ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" - на 19,8%, ООО "Невская трубопроводная компания" /порт Усть-Луга/ - на 15,3%, ООО "СИБУР- Портэнерго" /порт Усть-Луга/ - на 15%, ОАО "Балтийский Балкерный терминал" /Санкт-Петербург/ - на 13,4%. Детальная информация о перевалке грузов в морских портах Балтийского бассейна РФ представлена в таблицах.

По итогам 2014 г. морскими портами РФ перевалено 623,4 млн тонн грузов. Перевалка грузов морскими портами Балтийского бассейна РФ по итогам года составила 223,5 млн тонн: сухих грузов - 89,8 млн тонн, наливных - 133,6 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна РФ в 2015 году /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-декабрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Порт Усть-Луга 75.67 87.87 16.1% 38.1%
ООО "Невская трубопроводная компания" 23.26 26.81 15.3% 30.5%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 18.91 21.08 11.4% 24.0%
ОАО "Ростерминалуголь" 15.45 17.47 13.0% 19.9%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 4.36 6.92 58.6% 7.9%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 3.46 3.98 15.0% 4.5%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 3.97 4.20 5.9% 4.8%
Другими стивидорными компаниями 6.25 7.41 18.5% 8.4%
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 53.66 59.61 11.1% 25.8%
Большой порт Санкт-Петербург 61.18 51.51 -15.8% 22.3%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 11.29 7.39 -34.5% 14.3%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 8.16 7.89 -3.3% 15.3%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 10.00 7.39 -26.2% 14.3%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 6.41 7.27 13.4% 14.1%
ОАО "Петролеспорт" 7.79 5.61 -28.0% 10.9%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 4.12 4.93 19.8% 9.6%
ЗАО "Нева-Металл" 3.31 3.45 4.3% 6.7%
Другими стивидорными компаниями 10.09 7.57 -25.0% 14.7%
Порт Высоцк 17.43 17.48 0.3% 7.6%
ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" 12.16 11.80 -2.9% 67.5%
ООО "Порт Высоцкий" 5.27 5.68 7.7% 32.5%
Порт Калининград 13.90 12.71 -8.6% 5.5%
ЗАО "Содружество Соя" 4.09 4.25 4.0% 33.5%
ОАО "Калининградский МТП" 3.36 2.78 -17.3% 21.8%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 1.57 1.36 -13.2% 10.7%
Другими стивидорными компаниями 4.88 4.32 -11.6% 34.0%
Порт Выборг 1.66 1.56 -6.3% 0.7%
Итого Балтийский бассейн 223.49 230.74 3.2% 100.0%
сухие грузы 89.80 87.80 -2.2% 38.1%
наливные 133.69 142.93 6.9% 61.9%





Перевалка сухих грузов морскими портами Балтийского бассейна в 2015 году /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-декабрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Большой порт Санкт-Петербург 46.91 41.87 -10.7% 47.7%
ЗАО "Первый контейнерный терминал" 11.29 7.39 -34.5% 17.7%
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 8.16 7.89 -3.3% 18.8%
ОАО "Петролеспорт" 7.79 5.61 -28.0% 13.4%
ОАО "Балтийский Балкерный терминал" 6.41 7.27 13.4% 17.4%
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" 4.12 4.93 19.8% 11.8%
ЗАО "Нева-Металл" 3.31 3.45 4.3% 8.2%
Другими стивидорными компаниями 5.82 5.32 -8.6% 12.7%
Порт Усть-Луга 25.67 29.08 13.3% 33.1%
ОАО "Ростерминалуголь" 15.45 17.47 13.0% 60.1%
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" 3.97 4.20 5.9% 14.4%
Другими стивидорными компаниями 6.25 7.41 18.5% 25.5%
Порт Калининград 10.32 9.67 -6.3% 11.0%
ЗАО "Содружество Соя" 3.58 3.75 4.8% 38.8%
ОАО "Калининградский МТП" 3.21 2.63 -18.2% 27.2%
Другими стивидорными компаниями 3.53 3.29 -6.8% 34.0%
Порт Высоцк /ООО "Порт Высоцкий"/ 5.27 5.68 7.7% 6.5%
Порт Выборг 1.63 1.51 -7.8% 1.7%
Итого сухих грузов 89.80 87.80 -2.2% 100.0%





Перевалка наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна в 2015 году /млн тонн/
Порт /
Стивидорная компания
январь-декабрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Порт Приморск /ООО "Приморский торговый порт"/ 53.66 59.61 11.1% 41.7%
Порт Усть-Луга 50.00 58.79 17.6% 41.1%
ООО "Невская трубопроводная компания" 23.26 26.81 15.3% 45.6%
ОАО "Усть-Луга Ойл" 18.91 21.08 11.4% 35.9%
ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" 4.36 6.92 58.6% 11.8%
ООО "СИБУР-Портэнерго" 3.46 3.98 100.0% 6.8%
Порт Высоцк /ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II"/ 12.16 11.80 -2.9% 8.3%
Большой порт Санкт-Петербург 14.27 9.64 -32.5% 6.7%
ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" 10.00 7.39 -26.2% 76.6%
Другими стивидорными компаниями 4.27 2.25 -47.3% 23.4%
Порт Калининград 3.58 3.04 -15.0% 2.1%
ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал" 1.57 1.36 -13.2% 44.7%
ЗАО "Балт Нафта" 0.88 0.62 -29.3% 20.5%
Другими стивидорными компаниями 1.13 1.06 -6.2% 34.8%
Порт Выборг /ООО "Порт Выборгский"/ 0.03 0.05 79.5% 0.0%
Итого наливных грузов 133.69 142.94 6.9% 100.0%

Об этом сообщает
"