Posted 3 декабря 2015, 14:03

Published 3 декабря 2015, 14:03

Modified 20 августа 2022, 19:29

Updated 20 августа 2022, 19:29

Грузооборот портов "большой Одессы" по итогам января- ноября 2015 года увеличился на 2,7% до 83,15 млн тонн

3 декабря 2015, 14:03
Сюжет
Порт
Грузооборот портов "большой Одессы" /Ильичевск, Южный, Одесса/ по итогам января-ноября 2015 года увеличился на 2,7% относительно аналогичного периода 2014 г. до 83,15 млн тонн, что составляет 63,1% грузооборота портов Украины /без учета портов Крыма и стивидоров Севастополя/.

Грузооборот портов "большой Одессы" /Ильичевск, Южный, Одесса/ по итогам января-ноября 2015 года увеличился на 2,7% относительно аналогичного периода 2014 г. до 83,15 млн тонн, что составляет 63,1% грузооборота портов Украины /без учета портов Крыма и стивидоров Севастополя/.

По оперативной информации Администрации морских портов Украины, за отчетный период положительная динамика перевалки грузов отмечена во всех портах "большой Одессы", кроме порта Ильичевск, который сократил перевалку грузов на 0,6% до 15,73 млн тонн. Порт "Южный" увеличил грузооборот на 2,3% до 44,04 млн тонн, порт Одесса - на 6% до 23,39 млн тонн. Доля перевалки грузов в порту "Южный" составляет 53% общего грузооборота "большой Одессы" и 33,4% грузооборота портов Украины.

Объем перевалки экспортных грузов портами за 11 месяцев составил 61,52 млн тонн /+7,1%/, импортных - 9,93 млн тонн / +5%/, транзитных - 10,4 млн тонн /-24,3%/, каботажных - 1,29 млн тонн /рост с 0,3 млн тонн в январе-ноябре 2014 г./.

Перевалка сухих грузов, на долю которых приходится до 72,2%, за отчетный период составила 60,07 млн тонн /+8,7%/, тарно-штучных - 14,14 млн тонн /-10,1%/, наливных - 8,94 млн тонн /-10,3%/.

Совокупный объем перевалки черных металлов портами большой Одессы составил 6,81 млн тонн /+27,6%/, руды - 28,19 млн тонн /+9,3%/, угля - 4,58 млн тонн /-14,2%/, зерновых грузов - 21 млн тонн /+17,7%/. Перевалка контейнеров снизилась на 28,7% до 434,05 тыс. TEU. Детальная информация о перевалке грузов морскими портами "большой Одессы" представлена в таблицах.

По итогам 2014 г. перевалка грузов морскими портами Украины /без учета Крыма/ составила 142,8 млн тонн. Порт "Южный" занимает первое место по грузообороту среди портов Украины с оборотом 47,4 млн тонн. Грузооборот порта Одесса составил 24,6 млн тонн, что является вторым показателем перевалки грузов после порта "Южный". Порт Ильичевск перевалил 17,6 млн тонн /4 место рейтинга, составленного ТАСС/.

Грузооборот портов "большой Одессы" /млн тонн/
Порт январь-ноябрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Морской порт "Южный" 43.05 44.04 2.3% 53.0%
сухих грузов 37.88 39.27 3.7% 89.2%
наливных 4.41 4.15 -5.8% 9.4%
тарно-штучных 0.76 0.61 -19.8% 1.4%
экспорт 33.29 34.40 3.3% 78.1%
импорт 3.79 4.62 21.9% 10.5%
транзит 5.92 4.83 -18.3% 11.0%
каботаж 0.04 0.18 350.8% 0.4%
Морской порт Одесса 22.07 23.39 6.0% 28.1%
сухих грузов 8.50 9.49 11.6% 40.6%
наливных 3.84 3.19 -16.9% 13.6%
тарно-штучных 9.73 10.71 10.0% 45.8%
экспорт 14.47 17.22 19.0% 73.6%
импорт 2.98 2.46 -17.5% 10.5%
транзит 4.41 3.65 -17.2% 15.6%
каботаж 0.21 0.05 -74.8% 0.2%
Морской порт Ильичевск 15.82 15.73 -0.6% 18.9%
сухих грузов 8.86 11.30 27.6% 71.9%
наливных 1.72 1.60 -7.2% 10.2%
тарно-штучных 5.24 2.83 -46.1% 18.0%
экспорт 9.67 9.91 2.4% 63.0%
импорт 2.69 2.85 5.9% 18.1%
транзит 3.41 1.91 -44.0% 12.1%
каботаж 0.05 1.06 100.0% 6.7%
ИТОГО БОЛЬШАЯ ОДЕССА 80.94 83.15 2.7% 100.0%
сухих грузов 55.24 60.07 8.7% 72.2%
наливных 9.97 8.94 -10.3% 10.8%
тарно-штучных 15.73 14.14 -10.1% 17.0%
экспорт 57.44 61.52 7.1% 74.0%
импорт 9.46 9.93 5.0% 11.9%
транзит 13.74 10.40 -24.3% 12.5%
каботаж 0.30 1.29 330.8% 1.6%





Перевалка сухих грузов портами "большой Одессы" /млн тонн/
Порт / груз январь-ноябрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Морской порт "Южный" 37.88 39.27 3.7% 65.4%
в том числе:



уголь 4.87 4.31 -11.4% 11.0%
кокс 0.40 0.00 -100.0% 0.0%
руда 22.15 23.63 6.7% 60.2%
химические, минеральные удобрения 1.72 1.60 -6.8% 4.1%
зерновые 8.01 8.85 10.4% 22.5%
другие 0.73 0.88 21.3% 2.3%
Морской порт Ильичевск 8.86 11.30 27.6% 18.8%
в том числе:



уголь 0.47 0.27 -42.9% 2.4%
строительные 0.27 0.67 147.2% 6.0%
руда 1.98 4.11 108.1% 36.4%
зерновые 4.00 4.40 10.2% 39.0%
кокс 0.03 0.05 97.6% 0.4%
другие 2.12 1.79 -15.2% 15.9%
Морской порт Одесса 8.50 9.49 11.6% 15.8%
в том числе:



руда 1.67 0.45 -73.1% 4.7%
строительные 0.04 0.25 рост 2.6%
зерновые 5.84 7.75 32.7% 81.6%
другие 0.96 1.05 9.0% 11.0%
ИТОГО СУХИХ 55.24 60.07 8.7% 100.0%
уголь 5.34 4.58 -14.2% 7.6%
кокс 0.43 0.05 -88.4% 0.1%
руда 25.79 28.19 9.3% 46.9%
строительные 0.31 0.92 рост 1.5%
химические, минеральные удобрения 1.72 1.60 -6.8% 2.7%
зерновые 17.84 21.00 17.7% 35.0%
другие 3.81 3.73 -2.1% 6.2%





Перевалка наливных грузов портами "большой Одессы" /млн тонн/
Порт / груз январь-ноябрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Морской порт "Южный" 4.41 4.15 -5.8% 46.5%
в том числе:



нефтепродукты 0.57 0.41 -28.3% 9.8%
масло 0.92 0.88 -4.8% 21.2%
химические грузы 2.92 2.87 -1.8% 69.1%
Морской порт Одесса 3.84 3.19 -16.9% 35.6%
в том числе:



нефть 0.17 0.25 45.1% 7.8%
нефтепродукты 2.76 1.99 -27.9% 62.5%
химические грузы 0.06 0.12 89.8% 3.6%
масло 0.82 0.82 0.6% 25.9%
другие наливные грузы 0.02 0.01 -62.8% 0.3%
Морской порт Ильичевск 1.72 1.60 -7.2% 17.9%
в том числе:



нефть 0.00 0.01 100.0% 0.7%
нефтепродукты 0.32 0.15 -52.2% 9.6%
масло 1.40 1.43 2.3% 89.7%
ИТОГО НАЛИВНЫХ 9.97 8.94 -10.3% 100.0%
нефть 0.17 0.26 51.5% 2.9%
нефтепродукты 3.65 2.55 -30.1% 28.5%
масло 3.14 3.14 -0.2% 35.1%
химические грузы 2.98 2.98 0.0% 33.4%
другие наливные грузы 0.02 0.01 -62.8% 0.1%





Перевалка тарно-штучных грузов портами "большой Одессы" /млн тонн/
Порт / груз январь-ноябрь % 2015/
2014
Доля
2014 2015
Морской порт Одесса 9.73 10.71 10.0% 75.7%
в том числе:



черные металлы 4.10 5.84 42.4% 54.5%
контейнеры /млн тонн/ 5.45 4.76 -12.6% 44.5%
контейнеры /тыс. TEU/ 376.66 336.63 -10.6% -
прочие 0.18 0.11 -41.9% 1.0%
Морской порт Ильичевск 5.24 2.83 -46.1% 20.0%
в том числе:



черные металлы 1.04 0.92 -11.3% 32.6%
контейнеры /млн тонн/ 2.13 0.63 -70.5% 22.1%
контейнеры /тыс. TEU/ 183.46 48.72 -73.4% -
прочие 2.08 1.28 -38.4% 45.2%
Морской порт "Южный" 0.75 0.61 -19.5% 4.3%
в том числе:



черные металлы 0.20 0.05 -74.0% 8.5%
контейнеры /млн тонн/ 0.55 0.55 0.0% 91.5%
контейнеры /тыс. TEU/ 48.47 48.70 0.5% -
ИТОГО ТАРНО-ШТУЧНЫХ 15.73 14.14 -10.1% 100.0%
в том числе:



черные металлы 5.34 6.81 27.6% 48.2%
контейнеры /млн тонн/ 8.13 5.94 -26.9% 42.0%
контейнеры /тыс. TEU/ 608.59 434.05 -28.7% -
автомобили 1.40 0.77 -45.3% 5.4%
прочие 0.64 0.46 -27.5% 3.3%

Подпишитесь